Veľkostné tabuľky

flisová mikina

S M L XL
obvod hrude 90 94 98 102
zadná dĺžka bundy 74,5 74,5 74,5 74,5
rukáv 62 62 62 62
šírka medzi lopatkami 38,5 39,5 40,5 41,5
šírka pleca 11,7 11,95 12,2 12,45

softshellová bunda

S M L XL
obvod hrude 94 98 102 106
zadná dĺžka bundy 75 75 75 75
rukáv 62 62 62 62
šírka medzi lopatkami 39 40 41 42
šírka pleca 11,7 12 12,3 12,6

 

flisová mikina predĺžená

S M L XL
obvod hrude 90 94 98 102
zadná dĺžka bundy 74,5 74,5 74,5 74,5
rukáv 69 69 69 69
šírka medzi lopatkami 38,5 39,5 40,5 41,5
šírka pleca 11,7 11,95 12,2 12,45

 

softshellová bunda predĺžená

S M L XL
obvod hrude 94 98 102 106
zadná dĺžka bundy 75 75 75 75
rukáv 69 69 69 69
šírka medzi lopatkami 39 40 41 42
šírka pleca 11,7 12 12,3 12,6

*všetky veľkosti sú uvádzané v cm